環(huán)保熱收縮套管125℃(常規(guī)型)
產(chǎn)品分類: 125℃ PE環(huán)保熱縮管
熱收縮套管采用優(yōu)質(zhì)高聚物,經(jīng)科學(xué)配方、機(jī)械共混成高聚物合金,產(chǎn)品成型后經(jīng)電子加速器輻照交聯(lián)、連續(xù)擴(kuò)張而成。產(chǎn)品具有環(huán)保、柔軟、阻燃、收縮快、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。
聯(lián)系電話:020-84824062
聯(lián)系我們材料:交聯(lián)改性聚烯烴樹(shù)脂
收縮倍率: 2:1 3:1 4:1
特點(diǎn)
◆無(wú)鹵,環(huán)保,產(chǎn)品滿足"ROHS"和"SONY"標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)第三方持續(xù)有效管控環(huán)境物質(zhì), 取得ULRSCS認(rèn)證;
◆柔軟,有彈性;
◆低煙,阻燃,產(chǎn)品滿足UL224 VW-1阻燃等級(jí)及日本JQAF-mark認(rèn)證的阻燃等級(jí);
◆優(yōu)良的絕緣,耐高溫電壓性能。通過(guò)了UL224 125℃認(rèn)證,電壓等級(jí):300V/600V;
?通過(guò)UL 1446 絕緣系統(tǒng)(PD GEORGE CO/RIPLEY PESIN之DASH2B-5系統(tǒng))相容測(cè)試。
應(yīng)用領(lǐng)域: 廣泛應(yīng)用于電子、汽車、地鐵、建筑、公共設(shè)施等領(lǐng)域。
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
溫度等級(jí) | 125℃ |
縱向長(zhǎng)度變化率 | ≤±5% |
拉伸強(qiáng)度 | ≥10.4Mpa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200% |
熱空氣老化測(cè)試 | 158℃ ±1.0℃, 168h |
拉伸強(qiáng)度 | ≥7 3Mpa |
老化后 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥100% |
老化后 電壓等級(jí) | 300V,600V |
體積電阻率 | 1014ΩNaN |
耐壓 | 2500V(60S),無(wú)擊穿 |
阻燃性 | VW-1 |
熱沖擊 | ≥70% |
同心率 | 無(wú)裂紋 |
普通型產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 收縮前尺寸( mm) | 完全收縮后尺寸(mm) | ||
內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | |
Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.16±0.08 | ≤0.40 | 0.26±0.06 |
Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.45 | 0.33±0.06 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.60 | 0.36±0.06 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.80 | 0.40±0.08 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.25±0.10 | ≤1.25 | 0.42±0.08 |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25±0.10 | ≤1.50 | 0.46±0.08 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.75 | 0.48±0.08 |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.00 | 0.50±0.10 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.25 | 0.50±0.10 |
Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤2.50 | 0.56±0.10 |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤3.00 | 0.56±0.10 |
Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.30±0.12 | ≤3.25 | 0.58±0.10 |
Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤3.50 | 0.60±0.10 |
Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.00 | 0.60±0.10 |
Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.50 | 0.60±0.10 |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.00 | 0.60±0.10 |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.50 | 0.60±0.10 |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.00 | 0.65±0.12 |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.50 | 0.65±0.12 |
Φ15 | 15.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.00 | 0.65±0.12 |
Φ16 | 16.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.50 | 0.65±0.12 |
Φ17 | 17.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤8.00 | 0.65±0.12 |
Φ18 | 18.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤9.00 | 0.70±0.12 |
Φ20 | 20.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.75±0.15 |
Φ22 | 22.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 |
Φ25 | 25.7±0.7 | 0.40±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 |
Φ28 | 29.0±0.7 | 0.45±0.20 | ≤14.0 | 0.95±0.20 |
Φ30 | 31±0.7 | 0.45±0.20 | ≤15.0 | 0.95±0.20 |
Φ35 | 36±1.0 | 0.50±0.22 | ≤17.5 | 1.00±0.20 |
Φ40 | 41.0±1.0 | 0.55±0.25 | ≤20.0 | 1.10±0.25 |
Φ45 | 46±1.0 | 0.55±0.25 | ≤22.5 | 1.10±0.25 |
Φ50 | 51.5±1.0 | 0.60±0.25 | ≤26.0 | 1.20±0.25 |
Φ55 | ≥55 | 0.60±0.25 | ≤28.0 | 1.20±0.25 |
Φ60 | ≥60 | 0.60±0.25 | ≤30.0 | 1.20±0.25 |
Φ70 | ≥70 | 0.70±0.30 | ≤35.0 | 1.45±0.25 |
Φ80 | ≥80 | 0.70±0.30 | ≤40.0 | 1.45±0.25 |
Φ90 | ≥90 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 |
Φ100 | ≥100 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 |
注:本色為黑色其它顏色規(guī)格可定制。
- 硅膠套管-食品級(jí)產(chǎn)品介紹 食品級(jí)硅橡膠管(食品設(shè)備材料用)采用優(yōu)質(zhì)硅橡膠,經(jīng)科學(xué)配方、先進(jìn)...
- 200℃ 硅膠熱縮管熱收縮、不收縮硅橡膠套管是針對(duì)有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護(hù)、被覆而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于電器...
- 4000V-硅橡膠纖維管硅樹(shù)脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無(wú)堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹(shù)脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 7000V-硅橡膠纖維管硅樹(shù)脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無(wú)堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹(shù)脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 耐高壓鐵氟龍管,PTFE套管
- 客服QQ:2789144295
- 服務(wù)手機(jī):13924269049
- 聯(lián)系電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)三善村接龍路1號(hào)