200℃ 硅膠熱縮管
產(chǎn)品分類: 200℃ 硅膠熱縮套管
熱收縮、不收縮硅橡膠套管是針對有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護、被覆而設計開發(fā)的產(chǎn)品,廣泛應用于電器、燈飾、 醫(yī)療器械等。其不同于其它套管的最大優(yōu)點是耐溫能達到200 ℃。
聯(lián)系電話:020-84824062
聯(lián)系我們熱收縮、不收縮硅橡膠套管是針對有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護、被覆而設計開發(fā)的產(chǎn)品,廣泛應用于電器、燈飾、 醫(yī)療器械等。其不同于其它套管的最大優(yōu)點是耐溫能達到200 ℃。
性能指標
性能 | 阻燃性 | 普通型 |
擴張強度 | 6.9(70) | 6.9(70) |
伸張性% | 400 | 400 |
撕裂強度 | 24.5(25) | 24.5(25) |
體積電阻率Ω.m(ΩNaN) | 2 X10 (2X10 ) | 2 X10 (2X10 ) |
介電強度KV/mm | 25 | 25 |
介電常數(shù)(ε)50HZ | 3.2 | 3.2 |
介質損耗角正切50Hz | 0.001 | 0.001 |
阻燃性UL-224 | VW-1 | ﹍﹍ |
使用溫度范圍℃ | -50-+200 | -50-+200 |
軸向收縮率% | 約50 | 約50 |
收縮溫度℃ | 90以上 | 90以上 |
硅膠熱縮產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 被包物外徑 (mm) | 收縮前尺寸 (mm) | 完全收縮后尺寸 (mm) | 包裝形式 | |||
內(nèi)徑 (d) | 壁厚 | 內(nèi) 徑 (d) | 壁厚 | A | B | ||
Φ1.5 | 1.1~1.4 | 1.7±0.2 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | 100 m/卷 | 200m/卷 |
Φ3.0 | 1.8~2.5 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.0±0.2 | 100 m/卷 | 200m/卷 |
Φ4.0 | 2.3~4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 | ||
Φ5.0 | 2.8~5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ6.0 | 3.2~6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ8.0 | 4.5~7.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ10 | 6.0~10 | 12±1.0 | 0.75±0.1 | 6.0±0.2 | 1.5±0.2 | 50 m/卷 | 100 m/卷 |
Φ17 | 9~15 | 17±1.0 | 0.75±0.1 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | ||
Φ20 | 12~21 | 23±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.4 | 2.0±0.3 | ||
Φ25 | 15~23 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.4 | 2.0±0.3 | 5x1 m/包 | 1x5m/包 |
Φ30 | 18~28 | 31±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.5 | 2.0±0.3 | ||
Φ45 | 25~42 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±1.0 | 3.0±0.3 | ||
Φ55 | 33~50 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±1.0 | 3.0±0.3 | ||
Φ65 | 40 ~60 | 66±2.0 | 1.5±0.1 | 35±1.0 | 3.0±0.3 |
硅膠熱縮產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格:內(nèi)徑x外徑 | Φ1.0x3.0 | Φ2.0x4.0 | Φ3.0x5.0 | Φ4.0x6.0 | Φ5.0x7.0 |
包裝 | 200m/卷 | ||||
規(guī)格:內(nèi)徑x外徑 | Φ6.0x8.0 | Φ7.0x9.0 | Φ8.0x10.0 | Φ9.0x11 | Φ10x12 |
包裝 | 100m/卷 | ||||
規(guī)格:內(nèi)徑x外徑 | Φ11x13 | Φ12x14 | Φ13x15 | Φ4x16 | Φ15x17 |
包裝 | 500m/卷 |
注:本產(chǎn)品可按要求定制顏色規(guī)格 。
- 硅膠套管-食品級產(chǎn)品介紹 食品級硅橡膠管(食品設備材料用)采用優(yōu)質硅橡膠,經(jīng)科學配方、先進...
- 200℃ 硅膠熱縮管熱收縮、不收縮硅橡膠套管是針對有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護、被覆而設計開發(fā)的產(chǎn)品,廣泛應用于電器...
- 4000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 7000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 廣州市碩安絕緣材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯(lián)系電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)三善村接龍路1號