PE阻燃聚乙烯波紋管
產(chǎn)品分類: PP/PE/PA/PTFE波紋管
PE波紋管是由聚乙烯擠出成型,主要用汽車配線專用,也可用于機(jī)床機(jī)械,自動(dòng)化儀表,電機(jī)馬達(dá),保護(hù)電纜電線不受外力磨損及摩擦
聯(lián)系電話:020-84824062
聯(lián)系我們產(chǎn)品介紹
PE波紋管是由聚乙烯擠出成型,主要用汽車配線專用,也可用于機(jī)床機(jī)械,自動(dòng)化儀表,電機(jī)馬達(dá),保護(hù)電纜電線不受外力磨損及摩擦。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 柔韌性好,表面光澤,耐化學(xué)腐蝕
● 使用溫度:-30℃?105℃
● 結(jié)構(gòu):內(nèi)部和外表均為波浪型(有剖開和不剖開)
● 通過歐盟RoHS
● 顏色:黑色,橙色,灰色,白色,紅色,藍(lán)色,黃色等顏色 (顏色可以定制)
PE 原料物性表 Property
性能 | 試驗(yàn)條件(狀態(tài)) | 試驗(yàn)方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
相對(duì)密度 | --- | ASTM D-792 | 0.943 | g/m3 |
熔體流動(dòng)速率 | -190℃ | ASTM D-1238 | 0.85 | g/10min |
環(huán)境開裂應(yīng)力 | F0 | ASTM D-1693 | 96 | hr |
拉伸強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 20 | KJ/mm |
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | --- | ASTM D-638 | 400 | % |
介電常數(shù) | 1E+6HZ | ASTM D-150 | 2.33 | |
體積電阻率 | 23℃ | ASTM D-257 | 1.00E+15 | ΩNaN |
損失因素 | 1E+6HZ | ASTM D-150 | 0.0003 | --- |
規(guī)格表(PE標(biāo)準(zhǔn)尼龍波紋管)
規(guī)格 | 內(nèi)徑mm ID | 外徑 MM OD | 總壁厚(MM) E | 最小彎曲半徑 MM | 長(zhǎng)度(M/R) L |
Φ 5.0 | 4.8±0.2 | 7.2±0.2 | 1.1±0.2 | 5 | 500 |
Φ 6.0 | 6.0±0.2 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | 5 | 400 |
Φ 7.0 | 7.0±0.3 | 10.0±0.3 | 1.5±0.2 | 10 | 200 |
Φ 8.0 | 8.5±0.3 | 11.5±0.3 | 1.5±0.2 | 15 | 200 |
Φ 10.0 | 10.0±0.3 | 13.0±0.3 | 1.5±0.2 | 20 | 200 |
Φ 11.0 | 11.0±0.3 | 14.0±0.3 | 1.5±0.2 | 25 | 200 |
Φ 12.0 | 12.0±0.3 | 15.8±0.3 | 1.6±0.2 | 30 | 200 |
Φ13.0 | 13.0±0.3 | 17.0±0.3 | 2.0±0.2 | 35 | 100 |
Φ 14.3 | 14.3±0.3 | 18.5±0.3 | 2.0±0.2 | 40 | 100 |
Φ 15.9 | 15.9±0.3 | 20.0±0.3 | 2.0±0.3 | 45 | 100 |
Φ 17.0 | 17.0±0.5 | 21.2±0.5 | 2.1±0.3 | 45 | 100 |
Φ 18.0 | 18.0±0.5 | 22.0±0.5 | 2.0±0.3 | 45 | 100 |
Φ 21.0 | 21.0±0.5 | 25.0±0.5 | 2.2±0.3 | 50 | 100 |
Φ 23.0 | 23.0±0.5 | 28.5±0.5 | 2.5±0.3 | 55 | 50 |
Φ 25.0 | 25.5±0.5 | 30.0±0.5 | 3.0±0.3 | 55 | 50 |
Φ 29.0 | 29.0±0.6 | 34.5±0.6 | 2.75±0.3 | 60 | 50 |
Φ 36.0 | 36.0±0.6 | 42.5±0.6 | 3.25±0.3 | 70 | 25 |
Φ 48.0 | 48.0±0.6 | 54.5±0.6 | 3.25±0.3 | 80 | 25 |
注:本產(chǎn)品可按要求定制顏色規(guī)格
- 硅膠套管-食品級(jí)產(chǎn)品介紹 食品級(jí)硅橡膠管(食品設(shè)備材料用)采用優(yōu)質(zhì)硅橡膠,經(jīng)科學(xué)配方、先進(jìn)...
- 200℃ 硅膠熱縮管熱收縮、不收縮硅橡膠套管是針對(duì)有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護(hù)、被覆而設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于電器...
- 4000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 7000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 廣州市碩安絕緣材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務(wù)手機(jī):13924269049
- 聯(lián)系電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)三善村接龍路1號(hào)