PTFE(聚四氟乙烯)套管(非標(biāo))
產(chǎn)品分類: PTFE/FEP/PFA鐵佛龍?zhí)坠?/p>
"鐵氟龍"為塑膠中耐溫最高(280℃~300℃ )耐電壓(45KV/mm )最耐強(qiáng)酸、酸堿、最滑溜、耐磨之工程塑料材料、而廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、電子、化工、閥門等零件。
聯(lián)系電話:020-84824062
聯(lián)系我們"鐵氟龍"為塑膠中耐溫最高(280℃~300℃ )耐電壓(45KV/mm )最耐強(qiáng)酸、酸堿、最滑溜、耐磨之工程塑料材料、而廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、電子、化工、閥門等零件。
鐵氟龍之性質(zhì)表 | |||
比重 | 2.1-2.3gr/cm2 | 絕緣破壞強(qiáng)度 | 45kv/mm |
抗拉強(qiáng)度 | 280-352gr/cm2 | 導(dǎo)電率 | <2.1 |
伸長(zhǎng)率 | 200-400% | 耐電弧性 | >300 secretary |
抗拉彈性系數(shù) | 0.11X104kg/cm2 | 吸水率24hrs |
<0.01% |
壓縮強(qiáng)度 | 120kg/cm2 | 太陽(yáng)光線影響 |
耐性非常強(qiáng) |
硬度 | D50-55 | 強(qiáng)酸影響 | |
沖擊強(qiáng)度 | 16.4mg/1000回( Bout ) | 弱酸影響 | |
磨擦系數(shù) | 0mg/1000回( Bout ) | 強(qiáng)堿影響 | |
融點(diǎn) | 317-327℃ | 弱堿影響 | |
熱變形溫度 | 260℃ | 有機(jī)溶劑影響 |
項(xiàng)目 | 特性要求 |
比重g/cm3 | 2.10 |
抗張強(qiáng)度Mpa | 20.5 |
彎曲強(qiáng)度Mpa | 400 |
撞擊強(qiáng)度 | -NOBreak-107 |
硬度 | 85 |
摩擦系數(shù) | 0.1 |
可燃性 | VW-1 |
介質(zhì)常數(shù) | 2.1 |
散逸因數(shù) | 0.0002 |
電弧系數(shù)s | >300 |
耐候性 | NOBreak |
耐化學(xué)腐蝕 | 優(yōu)exceller |
項(xiàng)目 | 特性要求 | |
收縮溫度(℃) | ≥280℃ | |
吸水率 | ≤0.01% | |
軸向收縮率(%) | ≤5% | |
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 330 | |
空氣烘箱老化 | 300℃ | |
老化后 | 抗張強(qiáng)度Mpa | 20 |
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 200 | |
體積電阻率(Ω/cm) | ≥10 18 | |
擊穿強(qiáng)度(kv/mm ) | 30 | |
燃燒性 | VW-1 | |
同心率℃ | ≥60 | |
使用溫度(℃) | -80-300℃ |
鐵氟龍管、絕緣套管尺寸表
鐵氟龍管、聚四氟乙烯(P. T. F. E )、其特性為耐強(qiáng)酸、耐高溫(280℃)而運(yùn)用于化學(xué)、儀器、機(jī)械工業(yè);其中絕緣套管由于耐高溫、耐電壓(300V)而應(yīng)用于航天、汽車、醫(yī)療、電子變壓器、通訊等科技工業(yè)。
鐵氟龍?zhí)坠?/span> | 鐵氟龍絕緣套管 | |||||||||
內(nèi)徑 | 內(nèi)徑 | 內(nèi)徑 | 內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 外徑 | ||||
外徑 | 外徑 | 外徑 | 外徑 | AWG | 最小 | 正常 | 最大 | S型 | T型 | L型 |
0.5x1.5 | 5.5x7.5 | 10.0x11.0 | 23.0x25.0 | 30 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.60 |
1.0x2.0 | 6.0x7.0 | 10.0x11.5 | 25.0x27.0 | 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
1.0x3.0 | 6.0x7.5 | 10.0x12.0 | 25.0x27.5 | 26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
1.5x2.5 | 6.0x8.0 | 10.0x13.0 | 25.0x28.0 | 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
1/16"x2.52" | 6.0x9.0 | 11.0x12.0 | 25.0x29.0 | 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
2.0x3.0 | 6.0x10.0 | 11.0x12.5 | 28.0x30.5 | 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
2.0x4.0 | 1/4"-x5/16" | 11.0x13.0 | 30.0x32.0 | 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
2.0x4.5 | 6.5x8.0 | 11.0x14.0 | 30.0x34.0 | 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
2.0x5.0 | 6.5x8.5 | 7/16"x1/2" | 31.0x35.0 | 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
2.2x4.4 | 7.0x8.0 | 11.4x12.9 | 35.0x39.0 | 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
3/32"x5/32" | 7.0x8.5 | 12.0x13.0 | 38.0x40.0 | 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
2.5x3.5 | 7.0x9.0 | 12.0x14.0 | 40.0x42.0 | 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
2.5x4.5 | 7.0x10.0 | 12.0x15.0 | 40.0x44.0 | 15 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 2.30 | 2.10 | 1.80 |
3.0x4.0 | 7.5x8.5 | 1/2"x9/16" | 44.0x46.0 | 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
3.0x4.5 | 7.5x9.0 | 13.0x14.0 | 45.0x49.0 | 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
3.0X5.0 | 7.5x9.5 | 13.0x15.0 | 50.0x52.0 | 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
3.0x6.0 | 5/16"x3/8" | 13.0x16.0 | 50.0x54.0 | 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
1/8"x3/16" | 8.0x9.0 | 14.0x15.0 | 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | |
3.5x4.5 | 8.0x9.5 | 14.0x16.0 | 9 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 4.00 | 3.76 | 3.40 | |
3.5x5.5 | 8.0x10.0 | 15.0x17.0 | 8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | |
4.0x5.5 | 8.0x11.0 | 15.0x18.0 | 7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | |
4.0x5.5 | 8.5x9.5 | 16.0x19.0 | 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | |
4.0x6.0 | 8.5x10.5 | 17.0x19.0 | 5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | |
4.0x7.0 | 9.0x10.0 | 17.0x20.0 | 4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | |
4.0x8.0 | 9.0x11.0 | 17.0x20.0 | 3 | 5.81 | 5.94 | 6.20 | 6.94 | 6.70 | 6.44 | |
3/16"-x1/4" | 9.0x12.0 | 19.0x21.0 | 2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | |
5.0x6.0 | 9.5x10.5 | 19.0x22.0 | 1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | |
5.0x6.5 | 9.5x11.5 | 20.0x22.0 | 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.80 | |
5.0x7.0 | 3/8"x7/16" | 20.0x23.0 | ||||||||
5.0x8.0 | 21.0x23.0 | |||||||||
5.0x9.0 | 22.5x24.5 | |||||||||
5.5x6.5 |
注:本產(chǎn)品可按要求定制顏色規(guī)格
- 硅膠套管-食品級(jí)產(chǎn)品介紹 食品級(jí)硅橡膠管(食品設(shè)備材料用)采用優(yōu)質(zhì)硅橡膠,經(jīng)科學(xué)配方、先進(jìn)...
- 200℃ 硅膠熱縮管熱收縮、不收縮硅橡膠套管是針對(duì)有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護(hù)、被覆而設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于電器...
- 4000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無(wú)堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 7000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無(wú)堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 廣州市碩安絕緣材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務(wù)手機(jī):13924269049
- 聯(lián)系電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)三善村接龍路1號(hào)